
PE Compression Fittings
Compression fittings for PE pipe from our China factory. Body material: virgin PP-B. PN16, 16–110 mm. Flexible MOQ, small trial orders welcome. Send sizes and quantity on WhatsApp for a quote.
Material: virgin PP-B
Get catalog / ask about sizesCatalog specifications
| Product | Model | Size | Pressure | Carton qty |
|---|---|---|---|---|
| Coupling | S16 | 16 mm | PN16 | 560 |
| Coupling | S20 | 20 mm | PN16 | 560 |
| Coupling | S25 | 25 mm | PN16 | 360 |
| Coupling | S32 | 32 mm | PN16 | 200 |
| Coupling | S40 | 40 mm | PN16 | 145 |
| Coupling | S50 | 50 mm | PN16 | 90 |
| Coupling | S63 | 63 mm | PN16 | 50 |
| Coupling | S75 | 75 mm | PN16 | 20 |
| Coupling | S90 | 90 mm | PN16 | 15 |
| Coupling | S110 | 110 mm | PN16 | 8 |
| Elbow 90° | L20 | 20 mm | PN16 | 560 |
| Elbow 90° | L25 | 25 mm | PN16 | 300 |
| Elbow 90° | L32 | 32 mm | PN16 | 200 |
| Elbow 90° | L40 | 40 mm | PN16 | 120 |
| Elbow 90° | L50 | 50 mm | PN16 | 80 |
| Elbow 90° | L63 | 63 mm | PN16 | 40 |
| Elbow 90° | L75 | 75 mm | PN16 | 20 |
| Elbow 90° | L90 | 90 mm | PN16 | 12 |
| Elbow 90° | L110 | 110 mm | PN16 | 8 |
| Equal Tee | T20 | 20 mm | PN16 | 320 |
| Equal Tee | T25 | 25 mm | PN16 | 180 |
| Equal Tee | T32 | 32 mm | PN16 | 120 |
| Equal Tee | T40 | 40 mm | PN16 | 80 |
| Equal Tee | T50 | 50 mm | PN16 | 50 |
| Equal Tee | T63 | 63 mm | PN16 | 32 |
| Equal Tee | T75 | 75 mm | PN16 | 11 |
| Equal Tee | T90 | 90 mm | PN16 | 6 |
| Equal Tee | T110 | 110 mm | PN16 | 4 |
| End Cap | D20 | 20 mm | PN16 | 1200 |
| End Cap | D25 | 25 mm | PN16 | 720 |
| End Cap | D32 | 32 mm | PN16 | 440 |
| End Cap | D40 | 40 mm | PN16 | 240 |
| End Cap | D50 | 50 mm | PN16 | 200 |
| End Cap | D63 | 63 mm | PN16 | 110 |
| End Cap | D75 | 75 mm | PN16 | 40 |
| End Cap | D90 | 90 mm | PN16 | 34 |
| End Cap | D110 | 110 mm | PN16 | 12 |
| Reducing Coupling | S20×16 | 20 × 16 mm | PN16 | 600 |
| Reducing Coupling | S25×16 | 25 × 16 mm | PN16 | 480 |
| Reducing Coupling | S25×20 | 25 × 20 mm | PN16 | 480 |
| Reducing Coupling | S32×20 | 32 × 20 mm | PN16 | 320 |
| Reducing Coupling | S32×25 | 32 × 25 mm | PN16 | 280 |
| Reducing Coupling | S40×20 | 40 × 20 mm | PN16 | 260 |
| Reducing Coupling | S40×25 | 40 × 25 mm | PN16 | 252 |
| Reducing Coupling | S40×32 | 40 × 32 mm | PN16 | 210 |
| Reducing Coupling | S50×20 | 50 × 20 mm | PN16 | 200 |
| Reducing Coupling | S50×25 | 50 × 25 mm | PN16 | 180 |
| Reducing Coupling | S50×32 | 50 × 32 mm | PN16 | 150 |
| Reducing Coupling | S50×40 | 50 × 40 mm | PN16 | 120 |
| Reducing Coupling | S63×20 | 63 × 20 mm | PN16 | 100 |
| Reducing Coupling | S63×25 | 63 × 25 mm | PN16 | 100 |
| Reducing Coupling | S63×32 | 63 × 32 mm | PN16 | 100 |
| Reducing Coupling | S63×40 | 63 × 40 mm | PN16 | 84 |
| Reducing Coupling | S63×50 | 63 × 50 mm | PN16 | 80 |
| Reducing Coupling | S75×32 | 75 × 32 mm | PN16 | 30 |
| Reducing Coupling | S75×40 | 75 × 40 mm | PN16 | |
| Reducing Coupling | S75×50 | 75 × 50 mm | PN16 | 30 |
| Reducing Coupling | S75×63 | 75 × 63 mm | PN16 | 30 |
| Reducing Coupling | S90×40 | 90 × 40 mm | PN16 | |
| Reducing Coupling | S90×50 | 90 × 50 mm | PN16 | |
| Reducing Coupling | S90×63 | 90 × 63 mm | PN16 | 18 |
| Reducing Coupling | S90×75 | 90 × 75 mm | PN16 | 12 |
| Reducing Coupling | S110×50 | 110 × 50 mm | PN16 | |
| Reducing Coupling | S110×63 | 110 × 63 mm | PN16 | 10 |
| Reducing Coupling | S110×75 | 110 × 75 mm | PN16 | 10 |
| Reducing Coupling | S110×90 | 110 × 90 mm | PN16 | 9 |
| Reducing Tee | T25×20 | 25 × 20 mm | PN16 | 240 |
| Reducing Tee | T32×20 | 32 × 20 mm | PN16 | 140 |
| Reducing Tee | T32×25 | 32 × 25 mm | PN16 | 120 |
| Reducing Tee | T40×20 | 40 × 20 mm | PN16 | 110 |
| Reducing Tee | T40×25 | 40 × 25 mm | PN16 | 110 |
| Reducing Tee | T40×32 | 40 × 32 mm | PN16 | 90 |
| Reducing Tee | T50×20 | 50 × 20 mm | PN16 | 70 |
| Reducing Tee | T50×25 | 50 × 25 mm | PN16 | 70 |
| Reducing Tee | T50×32 | 50 × 32 mm | PN16 | 70 |
| Reducing Tee | T50×40 | 50 × 40 mm | PN16 | 60 |
| Reducing Tee | T63×20 | 63 × 20 mm | PN16 | 45 |
| Reducing Tee | T63×25 | 63 × 25 mm | PN16 | 45 |
| Reducing Tee | T63×32 | 63 × 32 mm | PN16 | 45 |
| Reducing Tee | T63×40 | 63 × 40 mm | PN16 | 40 |
| Reducing Tee | T63×50 | 63 × 50 mm | PN16 | 35 |
| Reducing Tee | T75×32 | 75 × 32 mm | PN16 | |
| Reducing Tee | T75×40 | 75 × 40 mm | PN16 | |
| Reducing Tee | T75×50 | 75 × 50 mm | PN16 | 16 |
| Reducing Tee | T75×63 | 75 × 63 mm | PN16 | 12 |
| Reducing Tee | T90×40 | 90 × 40 mm | PN16 | |
| Reducing Tee | T90×50 | 90 × 50 mm | PN16 | |
| Reducing Tee | T90×63 | 90 × 63 mm | PN16 | 8 |
| Reducing Tee | T90×75 | 90 × 75 mm | PN16 | 8 |
| Reducing Tee | T110×50 | 110 × 50 mm | PN16 | 6 |
| Reducing Tee | T110×63 | 110 × 63 mm | PN16 | 5 |
| Reducing Tee | T110×75 | 110 × 75 mm | PN16 | 5 |
| Reducing Tee | T110×90 | 110 × 90 mm | PN16 | 3 |
| Male Adaptor | S20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 1200 |
| Male Adaptor | S20×3/4″ M | 20 mm × 3/4″ | PN16 | 1000 |
| Male Adaptor | S20×1″ M | 20 mm × 1″ | PN16 | 880 |
| Male Adaptor | S25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 720 |
| Male Adaptor | S25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 720 |
| Male Adaptor | S25×1″ M | 25 mm × 1″ | PN16 | 640 |
| Male Adaptor | S32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 400 |
| Male Adaptor | S32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 400 |
| Male Adaptor | S32×1″ M | 32 mm × 1″ | PN16 | 400 |
| Male Adaptor | S40×1 1/4″ M | 40 mm × 1 1/4″ | PN16 | 240 |
| Male Adaptor | S40×1 1/2″ M | 40 mm × 1 1/2″ | PN16 | 220 |
| Male Adaptor | S50×1 1/4″ M | 50 mm × 1 1/4″ | PN16 | |
| Male Adaptor | S50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ | PN16 | 175 |
| Male Adaptor | S63×2″ M | 63 mm × 2″ | PN16 | 100 |
| Male Adaptor | S75×2 1/2″ M | 75 mm × 2 1/2″ | PN16 | 45 |
| Male Adaptor | S90×3″ M | 90 mm × 3″ | PN16 | 24 |
| Male Adaptor | S110×4″ M | 110 mm × 4″ | PN16 | 16 |
| Female Adaptor | S20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 1000 |
| Female Adaptor | S20×3/4″ F | 20 mm × 3/4″ | PN16 | |
| Female Adaptor | S25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 640 |
| Female Adaptor | S25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 640 |
| Female Adaptor | S32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 360 |
| Female Adaptor | S32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 360 |
| Female Adaptor | S32×1″ F | 32 mm × 1″ | PN16 | 360 |
| Female Adaptor | S40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ | PN16 | 220 |
| Female Adaptor | S50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ | PN16 | 160 |
| Female Adaptor | S63×2″ F | 63 mm × 2″ | PN16 | 90 |
| Female Adaptor | S75×2 1/2″ F | 75 mm × 2 1/2″ | PN16 | |
| Female Adaptor | S90×3″ F | 90 mm × 3″ | PN16 | |
| Female Adaptor | S110×4″ F | 110 mm × 4″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 1000 |
| Male Threaded Elbow | L20×3/4″ M | 20 mm × 3/4″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L20×1″ M | 20 mm × 1″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 560 |
| Male Threaded Elbow | L25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 560 |
| Male Threaded Elbow | L25×1″ M | 25 mm × 1″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 320 |
| Male Threaded Elbow | L32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 320 |
| Male Threaded Elbow | L32×1″ M | 32 mm × 1″ | PN16 | 320 |
| Male Threaded Elbow | L32×1 1/4″ M | 32 mm × 1 1/4″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L40×1 1/2″ M | 40 mm × 1 1/2″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L50×1 1/4″ M | 50 mm × 1 1/4″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ | PN16 | |
| Male Threaded Elbow | L63×2″ M | 63 mm × 2″ | PN16 | |
| Female Threaded Elbow | L20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 800 |
| Female Threaded Elbow | L20×3/4″ F | 20 mm × 3/4″ | PN16 | |
| Female Threaded Elbow | L25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 480 |
| Female Threaded Elbow | L25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 480 |
| Female Threaded Elbow | L25×1″ F | 25 mm × 1″ | PN16 | |
| Female Threaded Elbow | L32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 280 |
| Female Threaded Elbow | L32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 280 |
| Female Threaded Elbow | L32×1″ F | 32 mm × 1″ | PN16 | 280 |
| Female Threaded Elbow | L32×1 1/4″ F | 32 mm × 1 1/4″ | PN16 | 180 |
| Female Threaded Elbow | L40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ | PN16 | 150 |
| Female Threaded Elbow | L50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ | PN16 | 90 |
| Female Threaded Elbow | L50×2″ F | 50 mm × 2″ | PN16 | 90 |
| Male Threaded Tee | T20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 480 |
| Male Threaded Tee | T20×3/4″ M | 20 mm × 3/4″ | PN16 | |
| Male Threaded Tee | T20×1″ M | 20 mm × 1″ | PN16 | |
| Male Threaded Tee | T25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 270 |
| Male Threaded Tee | T25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 240 |
| Male Threaded Tee | T25×1″ M | 25 mm × 1″ | PN16 | |
| Male Threaded Tee | T32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 160 |
| Male Threaded Tee | T32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 140 |
| Male Threaded Tee | T32×1″ M | 32 mm × 1″ | PN16 | 160 |
| Female Threaded Tee | T20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ | PN16 | 400 |
| Female Threaded Tee | T20×3/4″ F | 20 mm × 3/4″ | PN16 | 400 |
| Female Threaded Tee | T20×1″ F | 20 mm × 1″ | PN16 | |
| Female Threaded Tee | T25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ | PN16 | 240 |
| Female Threaded Tee | T25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ | PN16 | 240 |
| Female Threaded Tee | T25×1″ F | 25 mm × 1″ | PN16 | 240 |
| Female Threaded Tee | T32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ | PN16 | 160 |
| Female Threaded Tee | T32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ | PN16 | 160 |
| Female Threaded Tee | T32×1″ F | 32 mm × 1″ | PN16 | 144 |











