
PE Socket Fusion Fittings
Socket Fusion Reducing Tee

- Material
- A: standard PE · B: virgin PE
- Pressure
- PN10 / PN12.5
- Size range
- 20–110 mm
- Model
- T25×20–T110×90
Metal thread inserts: stainless steel.
Version A — PN10 · standard PE
| Model | Size | Pressure |
|---|---|---|
| T25×20 | 25 × 20 mm | PN10 |
| T32×20 | 32 × 20 mm | PN10 |
| T32×25 | 32 × 25 mm | PN10 |
| T40×20 | 40 × 20 mm | PN10 |
| T40×25 | 40 × 25 mm | PN10 |
| T40×32 | 40 × 32 mm | PN10 |
| T50×20 | 50 × 20 mm | PN10 |
| T50×25 | 50 × 25 mm | PN10 |
| T50×32 | 50 × 32 mm | PN10 |
| T50×40 | 50 × 40 mm | PN10 |
| T63×20 | 63 × 20 mm | PN10 |
| T63×25 | 63 × 25 mm | PN10 |
| T63×32 | 63 × 32 mm | PN10 |
| T63×40 | 63 × 40 mm | PN10 |
| T63×50 | 63 × 50 mm | PN10 |
| T75×20 | 75 × 20 mm | PN10 |
| T75×25 | 75 × 25 mm | PN10 |
| T75×32 | 75 × 32 mm | PN10 |
| T75×40 | 75 × 40 mm | PN10 |
| T75×50 | 75 × 50 mm | PN10 |
| T75×63 | 75 × 63 mm | PN10 |
| T90×25 | 90 × 25 mm | PN10 |
| T90×32 | 90 × 32 mm | PN10 |
| T90×40 | 90 × 40 mm | PN10 |
| T90×50 | 90 × 50 mm | PN10 |
| T90×63 | 90 × 63 mm | PN10 |
| T90×75 | 90 × 75 mm | PN10 |
| T110×32 | 110 × 32 mm | PN10 |
| T110×40 | 110 × 40 mm | PN10 |
| T110×50 | 110 × 50 mm | PN10 |
| T110×63 | 110 × 63 mm | PN10 |
| T110×75 | 110 × 75 mm | PN10 |
| T110×90 | 110 × 90 mm | PN10 |
Version B — PN12.5 · virgin PE
| Model | Size | Pressure |
|---|---|---|
| T25×20 | 25 × 20 mm | PN12.5 |
| T32×20 | 32 × 20 mm | PN12.5 |
| T32×25 | 32 × 25 mm | PN12.5 |
| T40×20 | 40 × 20 mm | PN12.5 |
| T40×25 | 40 × 25 mm | PN12.5 |
| T40×32 | 40 × 32 mm | PN12.5 |
| T50×20 | 50 × 20 mm | PN12.5 |
| T50×25 | 50 × 25 mm | PN12.5 |
| T50×32 | 50 × 32 mm | PN12.5 |
| T50×40 | 50 × 40 mm | PN12.5 |
| T63×20 | 63 × 20 mm | PN12.5 |
| T63×25 | 63 × 25 mm | PN12.5 |
| T63×32 | 63 × 32 mm | PN12.5 |
| T63×40 | 63 × 40 mm | PN12.5 |
| T63×50 | 63 × 50 mm | PN12.5 |
| T75×20 | 75 × 20 mm | PN12.5 |
| T75×25 | 75 × 25 mm | PN12.5 |
| T75×32 | 75 × 32 mm | PN12.5 |
| T75×40 | 75 × 40 mm | PN12.5 |
| T75×50 | 75 × 50 mm | PN12.5 |
| T75×63 | 75 × 63 mm | PN12.5 |
| T90×25 | 90 × 25 mm | PN12.5 |
| T90×32 | 90 × 32 mm | PN12.5 |
| T90×40 | 90 × 40 mm | PN12.5 |
| T90×50 | 90 × 50 mm | PN12.5 |
| T90×63 | 90 × 63 mm | PN12.5 |
| T90×75 | 90 × 75 mm | PN12.5 |
| T110×32 | 110 × 32 mm | PN12.5 |
| T110×40 | 110 × 40 mm | PN12.5 |
| T110×50 | 110 × 50 mm | PN12.5 |
| T110×63 | 110 × 63 mm | PN12.5 |
| T110×75 | 110 × 75 mm | PN12.5 |
| T110×90 | 110 × 90 mm | PN12.5 |
Found the fitting you need?
Send us a product name or photo on WhatsApp. We can help with the catalog and available sizes.



